支出は2年連続増加 犬にかける費用は年間48万円、猫は23万円
~自分よりもペットの美容院に費用をかける飼い主が3割超え~
ペット保険シェアNO.1(※)のアニコム損害保険株式会社(代表取締役:野田真吾)では、契約者に対してインターネット上で、2018 年の1年間にペットにかけた費用(年間支出)に関する調査を行いました。
(※)シェアは、各社の2017 年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2018 年ペット関連市場マーケティング総覧」調査
交通費が大幅増。ペットと人が「一緒に楽しむ」施設が人気。
2017年と比較すると、犬猫ともに上昇傾向がみられました。犬関連の支出では「しつけトレーニング料(120.0%)」「ドッグランなど遊べる施設(118.0%)」「交通費(129.9%)」などが増加していて、愛犬と一緒に外出を楽しむ傾向が見られます。猫の「交通費(222.8%)」も増加。犬と比べて外出嫌いといわれる猫ですが、外出の機会が増えているようです。
また、猛暑の影響で、光熱費も増加しています。
1年間にかけた費用(犬・猫)
項目 | 犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 前年比(%) | 2017年 | 2018年 | 前年比(%) | |
病気やケガの治療費 | 71,135 | 70,358 | 98.9% | 43,057 | 40,356 | 93.7% |
フード・おやつ | 58,601 | 57,220 | 97.6% | 43,450 | 43,205 | 99.4% |
サプリメント | 23,902 | 24,355 | 101.9% | 12,407 | 14,034 | 113.1% |
しつけ・トレーニング料 | 44,933 | 53,928 | 120.0% | ― | ― | ― |
シャンプー・カット・トリミング料 | 45,044 | 47,653 | 105.8% | 7,180 | 7,644 | 106.5% |
ペット保険料 | 45,244 | 49,464 | 109.3% | 31,050 | 31,694 | 102.1% |
ワクチン・健康診断等の予防費 | 30,953 | 30,534 | 98.6% | 13,270 | 13,489 | 101.7% |
ペットホテル・ペットシッター | 22,432 | 21,623 | 96.4% | 14,589 | 17,487 | 119.9% |
日用品 | 14,092 | 14,774 | 104.8% | 11,825 | 13,930 | 117.8% |
洋服 | 13,395 | 14,994 | 111.9% | 4,387 | 3,006 | 68.5% |
ドッグランなど遊べる施設 | 10,162 | 11,990 | 118.0% | ― | ― | ― |
首輪・リード | 6,579 | 7,261 | 110.4% | 2,783 | 3,674 | 132.0% |
防災用品 | 5,419 | 5,473 | 101.0% | 4,139 | 4,697 | 113.5% |
交通費 | 32,371 | 42,060 | 129.9% | 5,744 | 12,795 | 222.8% |
光熱費(飼育に伴う追加分) | 21,731 | 28,733 | 132.2% | 15,540 | 25,439 | 163.7% |
合計(円) | 445,993 | 480,420 | 107.7% | 209,421 | 231,450 | 110.5% |
回答数 | 1,523 | 2,044 | 346 | 484 | ||
どうぶつの平均年齢 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 5.0 |
犬の体格で支出額に大きな差
体重別では、大型犬の年間支出が75 万円と、昨年調査より15 万円の増加が見られます。特に「病気やケガの治療費」「フード・おやつ」「ドッグランなど遊べる施設」の項目において、他の犬種と大きな差がみられました。
項目 | 超小型犬 5kg未満 |
小型犬 5-10kg |
中型犬 10-15kg |
大型犬 15kg以上 |
---|---|---|---|---|
病気やケガの治療費 | 63,380 | 67,492 | 86,940 | 118,511 |
フード・おやつ | 42,202 | 56,917 | 81,652 | 149,345 |
サプリメント | 21,239 | 21,995 | 23,828 | 38,388 |
しつけ・トレーニング料 | 33,190 | 39,998 | 71,195 | 80,071 |
シャンプー・カット・トリミング料 | 49,879 | 44,932 | 42,891 | 47,750 |
ペット保険料 | 45,029 | 49,117 | 56,880 | 65,470 |
ワクチン・健康診断等の予防費 | 27,429 | 27,974 | 35,418 | 41,818 |
ペットホテル・ペットシッター | 24,563 | 18,470 | 23,184 | 40,203 |
日用品 | 13,983 | 15,090 | 11,988 | 20,699 |
洋服 | 15,619 | 12,328 | 14,108 | 15,158 |
ドッグランなど遊べる施設 | 6,886 | 9,243 | 16,761 | 24,883 |
首輪・リード | 6,509 | 7,019 | 8,788 | 12,653 |
防災用品 | 4,744 | 5,598 | 6,737 | 8,200 |
交通費 | 38,410 | 37,679 | 47,924 | 56,948 |
光熱費(飼育に伴う追加分) | 30,567 | 22,378 | 24,348 | 36,941 |
合計(円) | 423,629 | 436,230 | 552,642 | 757,038 |
回答数 | 859 | 786 | 254 | 132 |
どうぶつの平均年齢 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 6.0 |
自分よりもペットの美容院に費用をかける飼い主が32.4%
自分自身よりも、ペットに費用をかけている項目を聞いたところ、32.4%が美容院(理髪店)と回答しました。
「家族は1,000 円カットで済ませている」「自分は2~3 ヶ月に一度のカットだが、愛犬は毎月カットしている」「良い食事と定期的なトリミングで予防できる病気があるので費用は惜しまない」「大切な家族だからできることは自分以上にしてあげたい」などの理由もみられ、愛するペットにかける美容費用を惜しまない飼い主の姿が伺える結果となりました。
【調査方法】
アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対し、2018年1月1日~12月31日の1年間に、ペット1頭へ支出した費用について、インターネット上でアンケートを実施。
【実施期間】
- 2018年分調査:有効回答数 2,668
- 2017年分調査:有効回答数 1,949